 |
SANT PAU DE SEGÚRIES (RIPOLLÈS)
Horàries d'avui
02/09/2010
Hora | Temp. | Hum. | Precip. | ETo | Dir.
Vent | Vel.
Vent |
01:00 | 16,0 ºC | 82 % | 0,0 mm | DFR | 26 º | 1,1 m/s |
02:00 | 15,0 ºC | 80 % | 0,0 mm | DFR | 46 º | 1,3 m/s |
03:00 | 14,3 ºC | 81 % | 0,0 mm | DFR | 64 º | 1,3 m/s |
04:00 | 14,3 ºC | 79 % | 0,0 mm | DFR | 48 º | 1,2 m/s |
05:00 | 13,6 ºC | 79 % | 0,0 mm | DFR | 45 º | 1,5 m/s |
06:00 | 13,7 ºC | 78 % | 0,0 mm | DFR | 26 º | 1,4 m/s |
07:00 | 14,0 ºC | 78 % | 0,0 mm | DFR | 42 º | 1,2 m/s |
08:00 | 14,8 ºC | 77 % | 0,0 mm | DFR | 51 º | 0,9 m/s |
09:00 | 15,7 ºC | 80 % | 0,0 mm | DFR | 19 º | 1,0 m/s |
10:00 | 17,1 ºC | 86 % | 0,0 mm | DFR | 26 º | 0,7 m/s |
11:00 | 17,9 ºC | 87 % | 0,0 mm | DFR | 41 º | 1,7 m/s |
12:00 | 19,5 ºC | 79 % | 0,0 mm | DFR | 158 º | 1,4 m/s |
13:00 | 20,1 ºC | 76 % | 0,0 mm | DFR | 106 º | 2,0 m/s |
14:00 | 20,6 ºC | 75 % | 0,0 mm | DFR | 75 º | 1,9 m/s |
15:00 | 18,8 ºC | 84 % | 0,0 mm | DFR | 84 º | 1,7 m/s |
16:00 | 18,0 ºC | 84 % | 0,0 mm | DFR | 100 º | 1,6 m/s |
|  | 







|  |