 |
NÚRIA (1.971 m) (RIPOLLÈS)
Horàries d'avui
02/09/2010
Hora | Temp. | Hum. | Precip. | ETo | Dir.
Vent | Vel.
Vent |
01:00 | 9,2 ºC | 80 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 15 º | 0,8 m/s |
02:00 | 8,9 ºC | 81 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 36 º | 0,7 m/s |
03:00 | 8,3 ºC | 82 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 33 º | 0,8 m/s |
04:00 | 8,2 ºC | 86 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 35 º | 1,1 m/s |
05:00 | 8,1 ºC | 83 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 25 º | 1,6 m/s |
06:00 | 8,4 ºC | 82 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 21 º | 1,6 m/s |
07:00 | 8,9 ºC | 82 % | 0,0 mm | 0,04 mm | 59 º | 0,7 m/s |
08:00 | 11,5 ºC | 76 % | 0,0 mm | 0,11 mm | 182 º | 0,3 m/s |
09:00 | 14,6 ºC | 64 % | 0,0 mm | 0,28 mm | 190 º | 1,3 m/s |
10:00 | 15,3 ºC | 70 % | 0,0 mm | 0,44 mm | 195 º | 2,5 m/s |
11:00 | 15,5 ºC | 72 % | 0,0 mm | 0,39 mm | 200 º | 2,6 m/s |
12:00 | 14,8 ºC | 75 % | 0,0 mm | 0,31 mm | 198 º | 2,1 m/s |
13:00 | 15,8 ºC | 71 % | 0,0 mm | 0,40 mm | 202 º | 2,0 m/s |
14:00 | 16,1 ºC | 69 % | 0,0 mm | 0,42 mm | 200 º | 2,4 m/s |
15:00 | 14,1 ºC | 77 % | 0,0 mm | 0,10 mm | 194 º | 1,4 m/s |
16:00 | 13,4 ºC | 84 % | 0,0 mm | 0,10 mm | 203 º | 2,2 m/s |
|  | 







|  |