 |
MOLLÓ (RIPOLLÈS)
Horàries d'avui
02/09/2010
Hora | Temp. | Hum. | Precip. | ETo | Dir.
Vent | Vel.
Vent |
01:00 | 12,0 ºC | 67 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 276 º | 0,6 m/s |
02:00 | 11,1 ºC | 92 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 345 º | 0,5 m/s |
03:00 | 11,5 ºC | 95 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 15 º | 0,7 m/s |
04:00 | 11,2 ºC | 95 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 236 º | 0,7 m/s |
05:00 | 11,9 ºC | 95 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 170 º | 0,4 m/s |
06:00 | 11,7 ºC | 95 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 60 º | 0,4 m/s |
07:00 | 12,0 ºC | 95 % | 0,0 mm | 0,03 mm | 208 º | 0,3 m/s |
08:00 | 13,2 ºC | 91 % | 0,0 mm | 0,09 mm | 179 º | 0,4 m/s |
09:00 | 14,3 ºC | 85 % | 0,0 mm | 0,12 mm | 184 º | 0,8 m/s |
10:00 | 15,1 ºC | 85 % | 0,0 mm | 0,17 mm | 180 º | 2,2 m/s |
11:00 | 16,0 ºC | 80 % | 0,0 mm | 0,21 mm | 180 º | 2,1 m/s |
12:00 | 16,2 ºC | 81 % | 0,0 mm | 0,17 mm | 170 º | 1,9 m/s |
13:00 | 15,9 ºC | 83 % | 0,0 mm | 0,18 mm | 190 º | 1,8 m/s |
14:00 | 17,1 ºC | 79 % | 0,0 mm | 0,24 mm | 164 º | 1,5 m/s |
15:00 | 16,9 ºC | 80 % | 0,0 mm | 0,15 mm | 161 º | 2,1 m/s |
16:00 | 13,5 ºC | 93 % | 0,0 mm | 0,04 mm | 45 º | 2,0 m/s |
|  | 







|  |