 |
ULLDETER (2.367 m) (RIPOLLÈS)
Horàries d'avui
02/09/2010
Hora | Temp. | Hum. | Precip. | ETo | Dir.
Vent | Vel.
Vent |
01:00 | 9,8 ºC | 69 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 268 º | 1,4 m/s |
02:00 | 9,5 ºC | 71 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 286 º | 0,9 m/s |
03:00 | 9,3 ºC | 67 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 263 º | 1,3 m/s |
04:00 | 9,0 ºC | 73 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 262 º | 1,7 m/s |
05:00 | 9,0 ºC | 72 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 280 º | 0,7 m/s |
06:00 | 9,4 ºC | 67 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 302 º | 2,9 m/s |
07:00 | 10,8 ºC | 66 % | 0,0 mm | 0,07 mm | 11 º | 1,0 m/s |
08:00 | 10,4 ºC | 70 % | 0,1 mm | 0,11 mm | 104 º | 0,7 m/s |
09:00 | 12,0 ºC | 66 % | 0,0 mm | 0,29 mm | 93 º | 1,5 m/s |
10:00 | 11,6 ºC | 73 % | 0,0 mm | 0,43 mm | 111 º | 2,3 m/s |
11:00 | 11,1 ºC | 85 % | 0,0 mm | 0,42 mm | 102 º | 2,9 m/s |
12:00 | 10,5 ºC | 90 % | 0,0 mm | 0,24 mm | 101 º | 2,3 m/s |
13:00 | 10,0 ºC | 93 % | 0,0 mm | 0,18 mm | 104 º | 2,3 m/s |
14:00 | 9,9 ºC | 93 % | 0,0 mm | 0,18 mm | 98 º | 1,6 m/s |
15:00 | 10,1 ºC | 89 % | 0,0 mm | 0,07 mm | 68 º | 1,4 m/s |
16:00 | 9,6 ºC | 94 % | 0,0 mm | 0,08 mm | 113 º | 1,3 m/s |
|  | 







|  |