 |
RIUDOMS (BAIX CAMP)
Horāries d'avui
30/07/2010
Hora | Temp. | Hum. | Precip. | ETo | Dir.
Vent | Vel.
Vent |
01:00 | 21,7 ēC | 58 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 300 ē | 0,8 m/s |
02:00 | 21,2 ēC | 60 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 305 ē | 1,3 m/s |
03:00 | 20,9 ēC | 60 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 313 ē | 1,7 m/s |
04:00 | 20,4 ēC | 60 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 314 ē | 1,6 m/s |
05:00 | 19,8 ēC | 60 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 322 ē | 1,5 m/s |
06:00 | 19,8 ēC | 60 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 327 ē | 1,7 m/s |
07:00 | 21,0 ēC | 56 % | 0,0 mm | 0,17 mm | 321 ē | 1,7 m/s |
08:00 | 22,8 ēC | 50 % | 0,0 mm | 0,30 mm | 327 ē | 1,7 m/s |
09:00 | 24,9 ēC | 45 % | 0,0 mm | 0,42 mm | 319 ē | 1,4 m/s |
10:00 | 27,0 ēC | 40 % | 0,0 mm | 0,54 mm | 310 ē | 1,2 m/s |
11:00 | 28,3 ēC | 37 % | 0,0 mm | 0,62 mm | 273 ē | 1,1 m/s |
12:00 | 29,3 ēC | 35 % | 0,0 mm | 0,68 mm | 239 ē | 1,4 m/s |
|  | 







|  |