 |
Dades per comarca
Darrera hora

BAGES
| ARTÉS | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 26,1 ºC | Humitat: 61 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: - | Direcció del vent: - |
| CASTELLNOU DE BAGES | | Data: 30/07/2010 | Hora: 11:00 hora solar | | Temperatura: 24,3 ºC | Humitat: 63 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,43 mm | | Velocitat del vent: 1,1 m/s | Direcció del vent: 197 º |
| EL PONT DE VILOMARA | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 26,6 ºC | Humitat: 54 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,63 mm | | Velocitat del vent: 4,5 m/s | Direcció del vent: 172 º |
| MONTSERRAT - SANT DIMES | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 19,8 ºC | Humitat: 74 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,39 mm | | Velocitat del vent: 3,1 m/s | Direcció del vent: 230 º |
| SANT SALVADOR DE GUARDIOLA | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 26,3 ºC | Humitat: 48 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,51 mm | | Velocitat del vent: 2,4 m/s | Direcció del vent: 154 º |
BAIX CAMP
| PRADES | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 22,4 ºC | Humitat: 52 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,43 mm | | Velocitat del vent: 0,6 m/s | Direcció del vent: 243 º |
| RIUDOMS | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 29,3 ºC | Humitat: 35 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,68 mm | | Velocitat del vent: 1,4 m/s | Direcció del vent: 239 º |
| VINYOLS I ELS ARCS | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 27,8 ºC | Humitat: 39 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,70 mm | | Velocitat del vent: 2,1 m/s | Direcció del vent: 161 º |
BAIX EBRE
| ALDOVER | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 30,1 ºC | Humitat: 26 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,69 mm | | Velocitat del vent: 1,1 m/s | Direcció del vent: 75 º |
| EL PERELLÓ | | Data: 26/07/2010 | Hora: 9:00 hora solar | | Temperatura: 23,3 ºC | Humitat: 44 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,40 mm | | Velocitat del vent: 9,7 m/s | Direcció del vent: 3 º |
| L'ALDEA | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 29,1 ºC | Humitat: 33 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,70 mm | | Velocitat del vent: 1,7 m/s | Direcció del vent: 132 º |
| L'AMETLLA DE MAR | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 29,8 ºC | Humitat: 27 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,73 mm | | Velocitat del vent: 1,6 m/s | Direcció del vent: 317 º |
| PUNTA DEL FANGAR | | Data: 19/02/2009 | Hora: 10:00 hora solar | | Temperatura: 11,5 ºC | Humitat: 58 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,15 mm | | Velocitat del vent: 2,3 m/s | Direcció del vent: 346 º |
| P.N. DELS PORTS | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 24,6 ºC | Humitat: 31 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,65 mm | | Velocitat del vent: 3,0 m/s | Direcció del vent: 256 º |
BAIX EMPORDÀ
| CASTELL D'ARO | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 25,1 ºC | Humitat: 53 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,18 mm | | Velocitat del vent: 1,3 m/s | Direcció del vent: 112 º |
| LA BISBAL D'EMPORDÀ | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 26,6 ºC | Humitat: 47 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,55 mm | | Velocitat del vent: 1,4 m/s | Direcció del vent: 52 º |
| LA TALLADA D'EMPORDÀ | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 26,3 ºC | Humitat: 45 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,53 mm | | Velocitat del vent: 0,9 m/s | Direcció del vent: 347 º |
| MONELLS | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 26,9 ºC | Humitat: 44 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,58 mm | | Velocitat del vent: 1,6 m/s | Direcció del vent: 176 º |
| SERRA DE DARÓ | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 26,3 ºC | Humitat: 46 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: - | Direcció del vent: - |
| TORROELLA DE MONTGRÍ | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 25,4 ºC | Humitat: 50 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: - | Direcció del vent: - |
BAIX LLOBREGAT
| BEGUES - P.N. DEL GARRAF | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 21,2 ºC | Humitat: 74 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,35 mm | | Velocitat del vent: 4,2 m/s | Direcció del vent: 186 º |
| VALLIRANA | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 24,9 ºC | Humitat: 63 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,53 mm | | Velocitat del vent: 5,4 m/s | Direcció del vent: 157 º |
| VILADECANS | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 27,1 ºC | Humitat: 59 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,46 mm | | Velocitat del vent: 1,7 m/s | Direcció del vent: 166 º |
BAIX PENEDÈS
| CUNIT | | Data: 30/07/2010 | Hora: 12:00 hora solar | | Temperatura: 27,7 ºC | Humitat: 57 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,67 mm | | Velocitat del vent: 4,6 m/s | Direcció del vent: 168 º |
|  | 







|  |