 |
AITONA (SEGRIÀ)
Horàries d'avui
30/07/2010
Hora | Temp. | Hum. | Precip. | ETo | Dir.
Vent | Vel.
Vent |
01:00 | 20,3 ºC | 66 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 215 º | 1,2 m/s |
02:00 | 19,1 ºC | 73 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 213 º | 0,6 m/s |
03:00 | 17,7 ºC | 79 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 217 º | 0,3 m/s |
04:00 | 16,6 ºC | 84 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 222 º | 0,1 m/s |
05:00 | 16,0 ºC | 87 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 204 º | 0,2 m/s |
06:00 | 17,0 ºC | 82 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 198 º | 0,2 m/s |
07:00 | 19,8 ºC | 68 % | 0,0 mm | 0,14 mm | 205 º | 1,2 m/s |
08:00 | 21,6 ºC | 60 % | 0,0 mm | 0,27 mm | 210 º | 1,8 m/s |
09:00 | 23,0 ºC | 56 % | 0,0 mm | 0,40 mm | 196 º | 1,9 m/s |
10:00 | 24,7 ºC | 51 % | 0,0 mm | 0,52 mm | 202 º | 1,8 m/s |
11:00 | 26,4 ºC | 47 % | 0,0 mm | 0,62 mm | 209 º | 1,7 m/s |
12:00 | 27,6 ºC | 45 % | 0,0 mm | 0,68 mm | 180 º | 1,6 m/s |
|  | 







|  |